Classements et Labels
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Chambre single (1 personne) | 67 € | – |
Chambre double | 75 € | – |
Chambre familiale | 75 € | – |
Chambre familiale | 84 € | – |
Chambre familiale | 96 € | – |
Petit déjeuner par personne | 12 € | – |
Autre Tarif | 96 € | – |
Moyens de paiements
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux